Zum Inhalt springen


Antennenanlage Einsiedel
Sendername | Frequenz in Mhz | Symbolrate | | Verschlüsselung | Dienst |
ntv HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
RTL HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
RTLup HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
RTLZWEI HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
VOX HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
VOXup HD | 113 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
ZDF HD | 121 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
zdf_neo HD | 121 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
arte HD | 129 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Das Erste HD | 129 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
SWR BW HD | 129 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
SWR RP HD | 129 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
RTL UHD | 226 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | UHD |
Pro7Sat.1 UHD | 234 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | UHD |
SES UHD Demo Cha | 234 | 6900 | 256 QAM | | UHD |
SACHSEN EINS | 242 | 6900 | 256 QAM | | TV |
Telesur HD | 242 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Die neue Zeit TV | 242 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Sky | 250 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 258 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 266 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 274 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Aristo TV | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV |
krone.tv | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV |
| | | | | |
Melodie TV NEU | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV |
oe24.TV HD | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
R9 Oesterreich HD | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Stimmungsgarten | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV |
TV1 OOE | 282 | 6900 | 256 QAM | | TV |
ARD alpha HD | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
ARD-Test-R | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV |
ARD-Test-1 | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV |
Bayern 1 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Bayern 2 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BAYERN 3 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR Schlager | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR-Heimat | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR-KLASSIK | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR24 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR24live | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Bremen Eins | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Bremen NEXT | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Bremen Vier | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Bremen Zwei | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
COSMO | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
DASDING | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Die Maus | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
N-JOY | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR 1 Nieders. H | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR 1 Radio MV S | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR 2 NDS | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR 90,3 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Blue | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Info NDS | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Info Spezial | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Kultur | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Schlager | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR Schlager | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
NDR1 Welle Nord | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
ONE HD | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
PULS | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Radio Bremen HD | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
SR 1 Europawelle | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SR 2 KulturRadio | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SR 3 Saarlandwel | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SR Fernsehen HD | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
SWR Aktuell | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR1 BW | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR1 RP | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR2 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR2 5.1 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR3 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR4 BW | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
SWR4 RP | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
tagesschau24 HD | 290 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR 2 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
WDR 3 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
WDR 4 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
WDR 5 | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
WDR Event | 290 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
BR Fernsehen Nor | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
BR Fernsehen Süd | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
NDR FS HH HD | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
NDR FS MV HD | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
NDR FS NDS HD | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
NDR FS SH HD | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
phoenix HD | 298 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Sky | 306 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 314 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 322 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 330 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Sky | 338 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Xplore | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
SERIEN+ | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
One Terra | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Just Fishing | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Just Cooking | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Höhenrausch | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Hip Trips | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Deluxe Rap | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Deluxe Dance by Kontor | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Crime Time | 346 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Eurosport 1 Deutschland | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
HSE Extra | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL Austria | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
SUPER RTL Austria | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTLZWEI Austria | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
VOXup | 354 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Antenne Brbg. | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Fritz | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
hr-fernsehen HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
hr-iNFO | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
hr1 | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
hr2 | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
hr3 | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
hr4 | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR AKTUELL | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR JUMP | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR KLASSIK | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR KULTUR | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR S-Anhalt HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
MDR SACHSEN DD | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR Sachsen HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
MDR SPUTNIK | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR THÜR Mitte-W | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
MDR Thüringen HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
radioeins | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
rbb 88.8 | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
rbb Berlin HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
rbb Brandenburg HD | 362 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
rbb24 Inforadio | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
rbbKultur | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
YOU FM | 362 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
3sat HD | 370 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
KiKA HD | 370 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
ZDFinfo HD | 370 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
DOKUSAT | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
volksmusic.tv | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Astra Demo | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
wedotv Movies | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Genius Family | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Zwei Music Television | 378 | 6875 | 64 QAM | | TV |
3sat | 386 | 6875 | 64 QAM | | TV |
KiKA | 386 | 6875 | 64 QAM | | TV |
ZDF | 386 | 6875 | 64 QAM | | TV |
ZDF info | 386 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Dlf Kultur | 386 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
Dlf | 386 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
Dlf Nova | 386 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
DRadio DokDeb | 386 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
NITRO | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
ntv | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL Bayern | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL HB NDS | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL HH SH | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL Regional NRW | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTL Television | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTLup | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
RTLZWEI | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
SUPER RTL | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
TOGGO plus | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
TOGGO Radio | 394 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
VOX | 394 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Spirit TV | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Baden TV | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
DMAX | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Genius Trend | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Handystar TV 2 | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
HSE SD | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
HSE Trend SD | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
MediaShop- Neuhe | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
meinTVshop | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
REGIO TV | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
Sonnenklar TV | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
SPORT1 | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
TELE 5 | 402 | 6875 | 64 QAM | | TV |
kabel eins | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
kabel eins Doku | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
Pro7 | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
Pro7 MAXX | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
SAT.1 Gold | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
SAT1 | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
sixx | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
WELT | 410 | 6111 | 64 QAM | | TV |
Kabel 1 Doku HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Kabel Eins Doku | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV |
kabel eins HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
kabel eins HD Au | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Pro7 MAXX HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Pro7 MAXX HD Aus | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
ProSieben HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
SAT.1 HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
SIXX HD | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
sixx HD Austria | 418 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
ANTENNE BAYERN | 426 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
Bibel TV | 426 | 6875 | 64 QAM | | TV |
DELUXE MUSIC | 426 | 6875 | 64 QAM | | TV |
QVC Deutschland | 426 | 6875 | 64 QAM | | TV |
| | | | | |
| | | | | |
ROCK ANTENNE | 426 | 6875 | 64 QAM |
| Radio |
sunshine live | 426 | 6875 | 64 QAM | | Radio |
| | | | | |
| | | | | |
JuweloTV | 442 | 6900 | 256 QAM | | TV |
Schlager Deluxe | 442 | 6900 | 256 QAM | | TV |
Telegold | 442 | 6900 | 256 QAM | | TV |
Radio Paloma | 442 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Radio HBR | 442 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
Radio HCJB | 442 | 6900 | 256 QAM | | Radio |
| | | | | |
1-2-3.tv | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
ANIXE+ | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
Disney Channel | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
DMF | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
EWTN katholische | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
Handystar TV | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
JAM FM | 450 | 6900 | 64 QAM | | Radio |
Klassik Radio | 450 | 6900 | 64 QAM | | Radio |
N24 DOKU | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
QVC | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
| | | | | |
TLC | 450 | 6900 | 64 QAM | | TV |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Eurosport 1 HD | 474 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
K-TV HD | 474 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Eurosport 1 HD A | 474 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
SAT.1 Gold HD | 474 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
SAT.1 Gold HD Au | 474 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
WDR HD Aachen | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Bielefeld | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Bonn | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Dortmund | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Duisburg | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Düsseldor | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Essen | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Köln | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Münster | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Siegen | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
WDR HD Wuppertal | 482 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
DF1 HD | 490 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
HSE Extra HD | 498 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
HSE HD | 498 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
SPORT1 HD | 498 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
WELT HD | 498 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
DMAX HD | 506 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
Juwelo HD | 506 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
pearl.tv HD Shop | 506 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
sonnenklar.TV HD | 506 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
TELE 5 HD | 506 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
NITRO HD | 514 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
SUPER RTL HD | 514 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
| | | | | |
Channel21 HD | 522 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
Handystar TV HD | 522 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |
TLC HD | 522 | 6900 | 256 QAM | verschlüsselt | TV HD |
QVC Style HD | 522 | 6900 | 256 QAM | | TV HD |